店舗別営業時間
角間(北地区)
大学会館食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
大学会館喫茶
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
大学会館購買コンビニエリア
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2□ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
大学会館購買カウンター
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
生協本部
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
北福利食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
北福利喫茶
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
角間(中・南地区)
南福利食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2□ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
南福利購買コンビニエリア
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2□ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
南福利購買カウンター
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
宝町・鶴間
医学食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
医学購買
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
保健食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|
保健購買
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31× |
|