★印は「2025年度保護者に聞く新入生調査」からの金沢大学生の平均額を記載しています。
☆印は「2024年学生生活実態調査」(全国大学生協蓮)からの金沢大学の平均額を記載しています。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学料(学類生) | 282,000円 | 正しくは金沢大学「入学手続き要項」を参照ください。 |
| 授業料(学類生)令和8年度前期分 | 267,900円 | |
| 大学で加入を義務付けている学生保険(学類により異なる) | 4,660円~ 7,800円 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ★パソコンの準備 | 20万~21万前後 | 金沢大学では、ノートパソコンを利用した授業や演習が行われます。
学生生活に関わる連絡や手続きもインターネットを経由して行われるため、
学士課程入学者にはノートパソコンが必携となっており、
特別な事情がない限りは入学時まで(3月末まで)にノートパソコンの準備が必要となっています (※上記はR8年入学手続要項より引用) |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 安心プラン (生協出資金+CO・OP学生総合共済(G1200コース)+学生賠償責任保険(19HK) |
42,900円 | 一人暮らしの方向けの内容です。詳しくは「学生共済加入」をご覧ください。 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 学食マネー | 50,000円 | 前期分(Q1.Q2)の目安です |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ★アパート契約料(初月家賃+敷金+礼金+そのほか) | 平均22万円前後 | |
| ★生活用品(家具家電)の購入 | 平均30万円前後 | |
| ★引越し費用 | 平均4万円前後 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 教科書 | 2~5万円 | 融合学域・人間社会学域・総合教育(文系)なら約20,000円 理工学域・総合教育(理系)なら約30,000円 医薬保健学域なら約50,000円 ベースマネー事前入金としてご入金ください。教科書に使用しなかった残金は日常で生協の店舗で使用できます。 |
| プリンター | 15,000円〜41,000円 | ご用意をおすすめします。 |
| 語学系辞書コンテンツセット(DICTOOL) | 25,000円~29,000円 | ご用意をおすすめします。 |
| 関数電卓(※理工系の学類のみ) | 17,200円 | ご用意をおすすめします。 |
| ☆一人暮らしの場合 | |
|---|---|
| ☆食費 | 25,220円 |
| ☆住居費 | 51,250円 |
| ☆交通費 | 5,040円 |
| ☆娯楽教養費 | 10,620円 |
| ☆書籍費 | 1,290円 |
| ☆勉学費 | 1,200円 |
| ☆日常費 | 6,250円 |
| ☆電話代・通信 | 3,060円 |
| ☆その他 | 2,020円 |
| ☆貯蓄・繰り越し | 18,460円 |
| 支出合計 | 124,420円 |
| ☆自宅生の場合 | |
|---|---|
| ☆食費 | 13,290円 |
| ☆住居費 | 2,110円 |
| ☆交通費 | 9,580円 |
| ☆娯楽教養費 | 9,580円 |
| ☆書籍費 | 700円 |
| ☆勉学費 | 1,290円 |
| ☆日常費 | 4,920円 |
| ☆電話代 | 1,810円 |
| ☆その他 | 2,110円 |
| ☆貯蓄・繰り越し | 16,530円 |
| 支出合計 | 61,910円 |
| ☆一人暮らしの場合 | |
|---|---|
| ☆仕送り | 65,750円 |
| ☆奨学金 | 21,020円 |
| ☆アルバイト | 36,670円 |
| ☆その他 | 1,020円 |
| 収入合計 | 124,450円 |
| ☆自宅生の場合 | |
|---|---|
| ☆小遣い | 10,440円 |
| ☆奨学金 | 13,670円 |
| ☆アルバイト | 37,340円 |
| ☆その他 | 850円 |
| 収入合計 | 62,290円 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 生協主催 パソコン講座(受講料) ※予定※ |
10,000円〜47,800円 | ※実際の金額はご提案のページをご確認ください。(2025/1月時点) |
| TOEIC Listening&Reading 受験[公開テスト] | 7,360円 | |
| [IPテスト](団体特別受験制度) | 4,225円 | |
| 自働車免許取得のための自動車学校(通学) | 28~31万円ほど | ※自動車学校、ATかMTか、等により金額が異なります。 |
新入生には『春の免許取得キャンペーン』実施!
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 公務員を目指すなら 「公務員試験対策講座」 |
行政 一括受講 341,832円 行政 実力養成 286,867円 技術職 115,249円 ※テキスト代込み |
※2025年ご提案の価格です。年度により変更となる場合がございます。 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 卒業式 はかま 生協価格でのご利用 | 4万円~7万円ほど | ※お申込みのプラン等により異なります。 |